Por medio del decreto 1951 del 28 de noviembre de 2017 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público exhibió el calendario tributario correspondiente al año gravable 2018.
Para validar el plazo de presentación de sus impuestos debe de tener en cuenta los dos últimos dígitos de su cédula de ciudadanía o NIT, sin el dígito de verificación.
Contenidos del artículo
Plazo para la declaración de renta personas naturales
Los plazos para presentar la declaración de renta van desde el 9 de agosto hasta el 19 de octubre, recuerde que su declaración la podrá presentar antes del día limite.
Agosto
Últimos dígitos de la cédula de ciudadanía | Día de presentación |
99 – 00 | 9 |
98 – 97 | 10 |
96 – 95 | 13 |
94 – 93 | 14 |
92 – 91 | 15 |
90 – 89 | 16 |
88 – 87 | 17 |
86 – 85 | 21 |
84 – 83 | 22 |
82 – 81 | 23 |
80 – 79 | 24 |
78 – 77 | 27 |
76 – 75 | 28 |
74 – 73 | 29 |
72 – 71 | 30 |
70 – 69 | 31 |
Septiembre
Últimos dígitos de la cédula de ciudadanía | Día de presentación |
68 – 67 | 3 |
66 – 65 | 4 |
64 – 63 | 5 |
62 – 61 | 6 |
60 – 59 | 7 |
58 – 57 | 10 |
56 – 55 | 11 |
54 – 53 | 12 |
52 – 51 | 13 |
50 – 49 | 14 |
48 – 47 | 17 |
46 – 45 | 18 |
44 – 43 | 19 |
42 – 41 | 30 |
40 – 39 | 21 |
38 – 37 | 24 |
36 – 35 | 25 |
34 – 33 | 26 |
32 – 31 | 27 |
30 – 29 | 28 |
Octubre
Últimos dígitos de la cédula de ciudadanía | Día de presentación |
28 – 27 | 1 |
26 – 25 | 2 |
24 – 23 | 3 |
22 – 21 | 4 |
20 – 19 | 5 |
18 – 17 | 8 |
16 – 15 | 9 |
14 – 13 | 10 |
12 – 11 | 11 |
10 – 09 | 12 |
08 – 07 | 16 |
06 – 05 | 17 |
04 – 03 | 18 |
02 – 01 | 19 |
Plazo para la declaración de activos en el exterior personas naturales
Los plazos para presentar la declaración de activos van desde el 9 de agosto hasta el 19 de octubre
Agosto
Últimos dígitos de la cédula de ciudadanía | Día de presentación |
99 – 00 | 9 |
97 – 98 | 10 |
95 – 96 | 13 |
93 – 94 | 14 |
91 – 92 | 15 |
89 – 90 | 16 |
87 – 88 | 17 |
85 – 86 | 21 |
83 – 84 | 22 |
81 – 82 | 23 |
79 – 80 | 24 |
77 – 78 | 27 |
75 – 76 | 28 |
73 – 74 | 29 |
71 – 72 | 30 |
69 – 70 | 31 |
Septiembre | |
Últimos dígitos de la cédula de ciudadanía | Día de presentación |
67 – 68 | 3 |
65 – 66 | 4 |
63 – 64 | 5 |
61 – 62 | 6 |
59 – 60 | 7 |
57 – 58 | 10 |
55 – 56 | 11 |
53 – 54 | 12 |
51 – 52 | 13 |
49 – 50 | 14 |
47 – 48 | 17 |
45 – 46 | 18 |
43 – 44 | 19 |
41 – 42 | 20 |
39 – 40 | 21 |
37 – 38 | 24 |
35 – 36 | 25 |
33 – 34 | 26 |
31 – 32 | 27 |
29 – 30 | 28 |
Octubre | |
Últimos dígitos de la cédula de ciudadanía | Día de presentación |
27 – 28 | 1 |
25 – 26 | 2 |
23 – 24 | 3 |
21 – 22 | 4 |
19 – 20 | 5 |
17 – 18 | 8 |
15 – 16 | 9 |
13 – 14 | 10 |
12 – 11 | 11 |
10 – 09 | 12 |
08 – 07 | 16 |
06 – 05 | 17 |
04 – 03 | 18 |
02 – 01 | 19 |
Plazo para la declaración de renta, sobre tasa y activos en el exterior de personas jurídicas
Estas tres obligaciones tendrán vencimiento los mismos días para las personas jurídicas, que van desde el 10 de abril hasta el 8 de mayo. Las empresas que deseen pagar sus declaraciones en dos cuotas lo podrán hacer teniendo en cuenta la fecha límite de pago de la segunda cuota.
PRIMERA CUOTA:
Abril
Últimos dígitos del NIT | Día de presentación |
96 – 00 | 10 |
91 – 95 | 11 |
96 – 90 | 12 |
81 – 85 | 13 |
76 – 80 | 16 |
71 – 75 | 17 |
66 – 70 | 18 |
61 – 65 | 19 |
56 – 60 | 20 |
51 – 55 | 23 |
46 – 50 | 24 |
41 – 45 | 25 |
36 – 40 | 26 |
31 – 35 | 27 |
26 -30 | 30 |
MAYO
Últimos dígitos del NIT | Día de presentación |
21 – 25 | 2 |
16 – 20 | 3 |
11 – 15 | 4 |
06 – 10 | 7 |
01 – 05 | 8 |
SEGUNDA CUOTA:
Último dígitos del NIT | Día de presentación |
0 | 13 |
9 | 14 |
8 | 15 |
7 | 18 |
6 | 19 |
5 | 20 |
4 | 21 |
3 | 22 |
2 | 25 |
1 | 26 |
Plazo para presentación de IVA cuatrimestral
Para el pago del IVA solo se tiene en cuenta el último digito del NIT sin tener en cuenta el digito de verificación.
Último digito del NIT | Primer cuatrimestre | Segundo cuatrimestre | Tercer cuatrimestre |
Hasta el día | Hasta el día | Hasta el día | |
0 | 9 de mayo | 11 de septiembre | 11 de enero de 2019 |
9 | 10 de mayo | 12 de septiembre | 14 de enero de 2019 |
8 | 11 de mayo | 13 de septiembre | 15 de enero de 2019 |
7 | 15 de mayo | 14 de septiembre | 16 de enero de 2019 |
6 | 16 de mayo | 17 de septiembre | 17 de enero de 2019 |
5 | 17 de mayo | 18 de septiembre | 18 de enero de 2019 |
4 | 18 de mayo | 19 de septiembre | 21 de enero de 2019 |
3 | 21 de mayo | 20 de septiembre | 22 de enero de 2019 |
2 | 22 de mayo | 21 de septiembre | 23 de enero de 2019 |
1 | 23 de mayo | 24 de septiembre | 24 de enero de 2019 |
Plazo para presentación de IVA bimestral
Último digito del NIT | Enero – febrero 2018 | Marzo – abril 2018 | |
Hasta el día | Hasta el día | ||
0 | 8-mar-18 | 9-may-18 | |
9 | 9-mar-18 | 10-may-18 | |
8 | 12-mar-18 | 11-may-18 | |
7 | 13-mar-18 | 15-may-18 | |
6 | 14-mar-18 | 16-may-18 | |
5 | 15-mar-18 | 17-may-18 | |
4 | 16-mar-18 | 18-may-18 | |
3 | 20-mar-18 | 21-may-18 | |
2 | 21-mar-18 | 22-may-18 | |
1 | 22-mar-18 | 23-may-18 | |
Último digito del NIT | Mayo – junio 2018 | Julio – agosto 2018 | |
Hasta el día | Hasta el día | ||
0 | 10-jul-18 | 11-sep-18 | |
9 | 11-jul-18 | 12-sep-18 | |
8 | 12-jul-18 | 13-sep-18 | |
7 | 13-jul-18 | 14-sep-18 | |
6 | 16-jul-18 | 17-sep-18 | |
5 | 17-jul-18 | 18-sep-18 | |
4 | 18-jul-18 | 19-sep-18 | |
3 | 19-jul-18 | 20-sep-18 | |
2 | 23-jul-18 | 21-sep-18 | |
1 | 24-jul-18 | 24-sep-18 | |
Último digito del NIT | Septiembre – octubre 2018 | Noviembre – diciembre 2018 | |
Hasta el día | Hasta el día | ||
0 | 9-nov-18 | 11-ene-19 | |
9 | 13-nov-18 | 14-ene-19 | |
8 | 14-nov-18 | 15-ene-19 | |
7 | 15-nov-18 | 16-ene-19 | |
6 | 16-nov-18 | 17-ene-19 | |
5 | 19-nov-18 | 18-ene-19 | |
4 | 20-nov-18 | 21-ene-19 | |
3 | 21-nov-18 | 22-ene-19 | |
2 | 22-nov-18 | 23-ene-19 | |
1 | 23-nov-18 | 24-ene-19 |
Plazo para presentar el impuesto nacional al consumo
Último digito del NIT | Periodos a pagar | ||
Enero – Febrero | Marzo – Abril | Mayo – Junio | |
Se paga en Marzo: | Se paga en Mayo: | Se paga en Julio: | |
0 | 8 | 9 | 10 |
9 | 9 | 10 | 11 |
8 | 12 | 11 | 12 |
7 | 13 | 15 | 13 |
6 | 14 | 16 | 16 |
5 | 15 | 17 | 17 |
4 | 16 | 18 | 18 |
3 | 20 | 21 | 19 |
2 | 21 | 22 | 23 |
1 | 22 | 23 | 24 |
Último digito del NIT | Periodos a pagar | ||
Julio – Agosto | Septiembre – Octubre | Noviembre – Diciembre | |
Se paga en Septiembre: | Se paga en Noviembre: | Se paga en enero /19: | |
0 | 11 | 9 | 11 |
9 | 12 | 13 | 14 |
8 | 13 | 14 | 15 |
7 | 14 | 15 | 16 |
6 | 17 | 16 | 17 |
5 | 18 | 19 | 18 |
4 | 19 | 20 | 21 |
3 | 20 | 21 | 22 |
2 | 21 | 22 | 23 |
1 | 24 | 23 | 24 |