El Ministerio de Hacienda publicó el Decreto 1680 del 17 de diciembre, por medio del cual se reglamenta el calendario tributario 2021, que empezaría desde el mes de febrero con la declaración de renta de los grandes contribuyentes, debe tener en cuenta que estas fechas están expuestas a cambios por cuestiones extraordinarias, como sucedió con el calendario del año 2020.
Según el decreto, las siguientes serían las fechas del calendario tributario del año 2021 de la DIAN:
Contenidos del artículo
Plazo para la presentación y pago de la declaración de renta 2021 año gravable 2020
Declaración de renta grandes contribuyentes 2021
Primera cuota:
El valor de la primera cuota no podrá ser inferior al veinte por ciento (20%) del saldo a pagar del año gravable 2019.
Último dígito del NIT | Fecha límite |
---|---|
1 | 9 de febrero del 2021 |
2 | 10 de febrero del 2021 |
3 | 11 de febrero del 2021 |
4 | 12 de febrero del 2021 |
5 | 15 de febrero del 2021 |
6 | 16 de febrero del 2021 |
7 | 17 de febrero del 2021 |
8 | 18 de febrero del 2021 |
9 | 19 de febrero del 2021 |
0 | 22 de febrero del 2021 |
Declaración y pago de la segunda cuota:
Último dígito del NIT | Fecha límite |
---|---|
1 | 12 de abril del 2021 |
2 | 13 de abril del 2021 |
3 | 14 de abril del 2021 |
4 | 15 de abril del 2021 |
5 | 16 de abril del 2021 |
6 | 19 de abril del 2021 |
7 | 20 de abril del 2021 |
8 | 21 de abril del 2021 |
9 | 22 de abril del 2021 |
0 | 23 de abril del 2021 |
Pago de la tercera cuota:
No obstante, cuando al momento del pago de la primera cuota ya se haya elaborado la declaración y se tenga por cierto que por el año gravable 2020 la declaración arroja saldo a favor, podrá el contribuyente no efectuar el pago de la primera cuota aquí señalada.
Siendo entera responsabilidad del mismo, si posteriormente al momento de la presentación se genera un saldo a pagar, caso en el cual deberá pagar los valores que correspondan por concepto de la respectiva cuota y los intereses de mora
Último dígito del NIT | Fecha límite |
---|---|
1 | 9 de junio del 2021 |
2 | 10 de junio del 2021 |
3 | 11 de junio del 2021 |
4 | 15 de junio del 2021 |
5 | 16 de junio del 2021 |
6 | 17 de junio del 2021 |
7 | 18 de junio del 2021 |
8 | 21 de junio del 2021 |
9 | 22 de junio del 2021 |
0 | 23 de junio del 2021 |
Declaración de renta para personas jurídicas y demás contribuyentes 2021
Declaración y pago de la primera cuota:
Últimos dígitos del NIT | Fecha límite |
---|---|
01 al 05 | 12 de abril del 2021 |
06 al 10 | 13 de abril del 2021 |
11 al 15 | 14 de abril del 2021 |
16 al 20 | 15 de abril del 2021 |
21 al 25 | 16 de abril del 2021 |
26 al 30 | 19 de abril del 2021 |
31 al 35 | 20 de abril del 2021 |
36 al 40 | 21 de abril del 2021 |
41 al 45 | 22 de abril del 2021 |
46 al 50 | 23 de abril del 2021 |
51 al 55 | 26 de abril del 2021 |
56 al 60 | 27 de abril del 2021 |
61 al 65 | 28 de abril del 2021 |
66 al 70 | 29 de abril del 2021 |
71 al 75 | 30 de abril del 2021 |
76 al 80 | 3 de mayo del 2021 |
81 al 85 | 4 de mayo del 2021 |
86 al 90 | 5 de mayo del 2021 |
91 al 95 | 6 de mayo del 2021 |
96 al 00 | 7 de mayo del 2021 |
Pago de la primera cuota micro y pequeñas empresas Decreto 374
Último dígito del NIT | Plazo |
1 | 9 de junio |
2 | 10 de junio |
3 | 11 de junio |
4 | 15 de junio |
5 | 16 de junio |
6 | 17 de junio |
7 | 18 de junio |
8 | 21 de junio |
9 | 22 de junio |
0 | 23 de junio |
Conozca más de este tema aquí
Pago de la segunda cuota:
Último dígito del NIT | Fecha límite |
---|---|
1 | 9 de junio del 2021 |
2 | 10 de junio del 2021 |
3 | 11 de junio del 2021 |
4 | 15 de junio del 2021 |
5 | 16 de junio del 2021 |
6 | 17 de junio del 2021 |
7 | 18 de junio del 2021 |
8 | 21 de junio del 2021 |
9 | 22 de junio del 2021 |
0 | 23 de junio del 2021 |
Pago de la segunda cuota micro y pequeñas empresas Decreto 374
Último dígito del NIT | Plazo |
1 | 9 de noviembre |
2 | 10 de noviembre |
3 | 11 de noviembre |
4 | 12 de noviembre |
5 | 16 de noviembre |
6 | 17 de noviembre |
7 | 18 de noviembre |
8 | 19 de noviembre |
9 | 22 de noviembre |
0 | 23 de noviembre |
Plazo para presentar y pagar la declaración de renta de personas naturales y sucesiones ilíquidas 2021
Últimos dígitos del NIT, entre 01 al 30, en agosto:
Últimos dígitos de la cédula de ciudadanía | Fecha límite |
---|---|
01 al 02 | 10 de agosto del 2021 |
03 al 04 | 11 de agosto del 2021 |
05 al 06 | 12 de agosto del 2021 |
07 al 08 | 13 de agosto del 2021 |
09 al 10 | 17 de agosto del 2021 |
11 al 12 | 18 de agosto del 2021 |
13 al 14 | 19 de agosto del 2021 |
15 al 16 | 20 de agosto del 2021 |
17 al 18 | 23 de agosto del 2021 |
19 al 20 | 24 de agosto del 2021 |
21 al 22 | 25 de agosto del 2021 |
23 al 24 | 26 de agosto del 2021 |
25 al 26 | 27 de agosto del 2021 |
27 al 28 | 30 de agosto del 2021 |
29 al 30 | 31 de agosto del 2021 |
Últimos dígitos del NIT, entre 31 al 74, en septiembre:
Últimos dígitos de la cédula de ciudadanía | Fecha límite |
---|---|
31 al 32 | 10 de septiembre del 2021 |
33 al 34 | 10 de septiembre del 2021 |
35 al 36 | 10 de septiembre del 2021 |
37 al 38 | 10 de septiembre del 2021 |
39 al 40 | 10 de septiembre del 2021 |
41 al 42 | 10 de septiembre del 2021 |
43 al 44 | 10 de septiembre del 2021 |
45 al 46 | 10 de septiembre del 2021 |
47 al 48 | 10 de septiembre del 2021 |
49 al 50 | 10 de septiembre del 2021 |
51 al 52 | 10 de septiembre del 2021 |
53 al 54 | 10 de septiembre del 2021 |
55 al 56 | 10 de septiembre del 2021 |
57 al 58 | 10 de septiembre del 2021 |
59 al 60 | 10 de septiembre del 2021 |
61 al 62 | 10 de septiembre del 2021 |
63 al 64 | 10 de septiembre del 2021 |
65 al 66 | 10 de septiembre del 2021 |
67 al 68 | 10 de septiembre del 2021 |
69 al 70 | 10 de septiembre del 2021 |
71 al 72 | 10 de septiembre del 2021 |
73 al 74 | 10 de septiembre del 2021 |
Últimos dígitos del NIT, entre 75 al 00, en octubre:
Últimos dígitos de la cédula de ciudadanía | Fecha límite |
---|---|
75 al 76 | 1 de octubre del 2021 |
77 al 78 | 4 de octubre del 2021 |
79 al 80 | 5 de octubre del 2021 |
81 al 82 | 6 de octubre del 2021 |
83 al 84 | 7 de octubre del 2021 |
85 al 86 | 8 de octubre del 2021 |
87 al 88 | 11 de octubre del 2021 |
89 al 90 | 12 de octubre del 2021 |
91 al 92 | 13 de octubre del 2021 |
93 al 94 | 14 de octubre del 2021 |
95 al 96 | 15 de octubre del 2021 |
97 al 98 | 19 de octubre del 2021 |
99 al 00 | 20 de octubre del 2021 |
⭐ Contribuyentes no obligados a presentar declaración de renta en el 2021
Dentro del decreto se menciona que no estarían obligados a presentar declaración de renta en el año 2021 por el año gravable 2020, las personas que no excedan ninguno de los siguientes montos al 31 de diciembre del 2020:
Concepto | Monto al finalizar el 2020 |
---|---|
Patrimonio bruto | $ 160.232.000 |
Ingresos brutos | $ 49.850.000 |
Consumos con tarjeta de crédito | $ 49.850.000 |
Compras y consumos totales del año | $ 49.850.000 |
Consignaciones, depósitos, o inversiones | $ 49.850.000 |
Conozca más sobre el tema en: Obligados a declarar renta en el 2021
Plazo para la declaración anual de activos en el exterior 2021
En este caso las fechas corresponden a la misma fecha para la presentación de la declaración de renta en el 2021, según el caso:
- Para los grandes contribuyentes del 12 de abril al 23 de abril del 2021 teniendo en cuenta el último dígito del NIT.
- Para las personas jurídicas del 12 de abril al 7 de mayo del 2021, con base a los dos últimos dígitos del NIT.
- Las personas naturales del 10 de agosto al 20 de octubre del 2021, teniendo en cuenta los dos últimos dígitos del NIT.
Plazo para la presentación y el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Nacional al Consumo (INC) 2021
Declaración y pago bimestral IVA e INC
Último digito del NIT | Enero - febrero 2021 | Marzo - abril 2021 | Mayo - junio 2021 |
---|---|---|---|
1 | 9 de marzo de 2021 | 10 de mayo de 2021 | 8 de julio de 2021 |
2 | 10 de marzo de 2021 | 11 de mayo de 2021 | 9 de julio de 2021 |
3 | 11 de marzo de 2021 | 12 de mayo de 2021 | 12 de julio de 2021 |
4 | 12 de marzo de 2021 | 13 de mayo de 2021 | 13 de julio de 2021 |
5 | 15 de marzo de 2021 | 14 de mayo de 2021 | 14 de julio de 2021 |
6 | 16 de marzo de 2021 | 18 de mayo de 2021 | 15 de julio de 2021 |
7 | 17 de marzo de 2021 | 19 de mayo de 2021 | 16 de julio de 2021 |
8 | 18 de marzo de 2021 | 20 de mayo de 2021 | 19 de julio de 2021 |
9 | 19 de marzo de 2021 | 21 de mayo de 2021 | 21 de julio de 2021 |
0 | 23 de marzo de 2021 | 24 de mayo de 2021 | 22 de julio de 2021 |
Último digito del NIT | Julio - Agosto 2021 | Septiembre - Octubre 2021 | Noviembre - Diciembre 2021 |
---|---|---|---|
1 | 8 de septiembre de 2021 | 9 de noviembre de 2021 | 12 de enero de 2022 |
2 | 9 de septiembre de 2021 | 10 de noviembre de 2021 | 13 de enero de 2022 |
3 | 10 de septiembre de 2021 | 11 de noviembre de 2021 | 14 de enero de 2022 |
4 | 13 de septiembre de 2021 | 12 de noviembre de 2021 | 17 de enero de 2022 |
5 | 14 de septiembre de 2021 | 16 de noviembre de 2021 | 18 de enero de 2022 |
6 | 15 de septiembre de 2021 | 17 de noviembre de 2021 | 19 de enero de 2022 |
7 | 16 de septiembre de 2021 | 18 de noviembre de 2021 | 20 de enero de 2022 |
8 | 17 de septiembre de 2021 | 19 de noviembre de 2021 | 21 de enero de 2022 |
9 | 20 de septiembre de 2021 | 22 de noviembre de 2021 | 24 de enero de 2022 |
0 | 21 de septiembre de 2021 | 23 de noviembre de 2021 | 25 de enero de 2022 |
Declaración y pago cuatrimestral IVA
Último digito del NIT | Primer cuatrimestre | Segundo cuatrimestre | Tercer cuatrimestre |
---|---|---|---|
1 | 10 de mayo de 2021 | 8 de septiembre de 2021 | 12 de enero de 2022 |
2 | 11 de mayo de 2021 | 9 de septiembre de 2021 | 13 de enero de 2022 |
3 | 12 de mayo de 2021 | 10 de septiembre de 2021 | 14 de enero de 2022 |
4 | 13 de mayo de 2021 | 13 de septiembre de 2021 | 17 de enero de 2022 |
5 | 14 de mayo de 2021 | 14 de septiembre de 2021 | 18 de enero de 2022 |
6 | 18 de mayo de 2021 | 15 de septiembre de 2021 | 19 de enero de 2022 |
7 | 19 de mayo de 2021 | 16 de septiembre de 2021 | 20 de enero de 2022 |
8 | 20 de mayo de 2021 | 17 de septiembre de 2021 | 21 de enero de 2022 |
9 | 21 de mayo de 2021 | 20 de septiembre de 2021 | 24 de enero de 2022 |
0 | 24 de mayo de 2021 | 21 de septiembre de 2021 | 25 de enero de 2022 |
Plazos para declarar y pagar el impuesto unificado bajo el régimen simple
Plazos para declarar y pagar el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE
Último dígito del NIT | Fecha límite |
---|---|
1 - 2 | 25 de octubre de 2021 |
3 - 4 | 26 de octubre de 2021 |
5 - 6 | 27 de octubre de 2021 |
7 - 8 | 28 de octubre de 2021 |
9 - 0 | 29 de octubre de 2021 |
Plazo para presentar la Declaración Anual Consolidada del impuesto sobre las ventas IVA
Último dígito del NIT | Fecha límite |
---|---|
1 - 2 | 22 de febrero de 2021 |
3 - 4 | 23 de febrero de 2021 |
5 - 6 | 24 de febrero de 2021 |
7 - 8 | 25 de febrero de 2021 |
9 - 0 | 26 de febrero de 2021 |
Plazos para pagar el anticipo bimestral del Régimen Simple de Tributación SIMPLE
Último digito del NIT | Enero - febrero 2021 | Marzo - abril 2021 | Mayo - junio 2021 |
---|---|---|---|
1 | 12 de abril de 2021 | 10 de mayo de 2021 | 8 de julio de 2021 |
2 | 13 de abril de 2021 | 11 de mayo de 2021 | 9 de julio de 2021 |
3 | 14 de abril de 2021 | 12 de mayo de 2021 | 12 de julio de 2021 |
4 | 15 de abril de 2021 | 13 de mayo de 2021 | 13 de julio de 2021 |
5 | 16 de abril de 2021 | 14 de mayo de 2021 | 14 de julio de 2021 |
6 | 19 de abril de 2021 | 18 de mayo de 2021 | 15 de julio de 2021 |
7 | 20 de abril de 2021 | 19 de mayo de 2021 | 16 de julio de 2021 |
8 | 21 de abril de 2021 | 20 de mayo de 2021 | 19 de julio de 2021 |
9 | 22 de abril de 2021 | 21 de mayo de 2021 | 21 de julio de 2021 |
0 | 23 de abril de 2021 | 24 de mayo de 2021 | 22 de julio de 2021 |
Último digito del NIT | Julio - Agosto 2021 | Septiembre - Octubre 2021 | Noviembre - Diciembre 2021 |
---|---|---|---|
1 | 8 de septiembre de 2021 | 9 de noviembre de 2021 | 12 de enero de 2022 |
2 | 9 de septiembre de 2021 | 10 de noviembre de 2021 | 13 de enero de 2022 |
3 | 10 de septiembre de 2021 | 11 de noviembre de 2021 | 14 de enero de 2022 |
4 | 13 de septiembre de 2021 | 12 de noviembre de 2021 | 17 de enero de 2022 |
5 | 14 de septiembre de 2021 | 16 de noviembre de 2021 | 18 de enero de 2022 |
6 | 15 de septiembre de 2021 | 17 de noviembre de 2021 | 19 de enero de 2022 |
7 | 16 de septiembre de 2021 | 18 de noviembre de 2021 | 20 de enero de 2022 |
8 | 17 de septiembre de 2021 | 19 de noviembre de 2021 | 21 de enero de 2022 |
9 | 20 de septiembre de 2021 | 22 de noviembre de 2021 | 24 de enero de 2022 |
0 | 21 de septiembre de 2021 | 23 de noviembre de 2021 | 25 de enero de 2022 |
Plazos para declarar y pagar el impuesto al patrimonio
Según el calendario tributario 2021, los plazos para declarar y pagar el impuesto al patrimonio son:
Declaración y pago de la primera cuota:
El valor de la primera cuota será el cincuenta por ciento (50%) del impuesto al patrimonio.
Último dígito del NIT | Fecha límite |
---|---|
1 | 10 de mayo de 2021 |
2 | 11 de mayo de 2021 |
3 | 12 de mayo de 2021 |
4 | 13 de mayo de 2021 |
5 | 14 de mayo de 2021 |
6 | 18 de mayo de 2021 |
7 | 19 de mayo de 2021 |
8 | 20 de mayo de 2021 |
9 | 21 de mayo de 2021 |
0 | 24 de mayo de 2021 |
Pago de la primera cuota:
Último dígito del NIT | Fecha límite |
---|---|
1 | 8 de septiembre de 2021 |
2 | 9 de septiembre de 2021 |
3 | 10 de septiembre de 2021 |
4 | 13 de septiembre de 2021 |
5 | 14 de septiembre de 2021 |
6 | 15 de septiembre de 2021 |
7 | 16 de septiembre de 2021 |
8 | 17 de septiembre de 2021 |
9 | 20 de septiembre de 2021 |
0 | 21 de septiembre de 2021 |
Plazos para declarar y pagar la retención en la fuente 2021
Plazos para expedir certificados según el calendario tributario 2021
Según el calendario tributario 2021, los agentes retenedores del impuesto sobre la renta y complementarios y los del gravamen a los movimientos financieros «GMF», deberán expedir a más tardar el 31 de marzo de 2021, según el calendario tributario 2021, los siguientes certificados por el año gravable 2020:
- Los certificados de ingresos y retenciones por concepto de pagos originados en la relación laboral o legal y reglamentaria a que se refiere el artículo 378 del Estatuto Tributario.
- Los certificados de retenciones en la fuente por conceptos distintos a pagos originados en la relación laboral o legal y reglamentaria, a que se refiere el artículo 381 del Estatuto Tributario y del gravamen a los movimientos financieros –GMF
NO PUDE BAJAR EL CALENDARIO Y TODA LA OTRA INFORMACION
Buena tarde, en la parte final del artículo encontrará el botón de descarga.