Anualmente la Dian pone a disposición el calendario tributario, el cual fue publicado a través del Decreto 2442 de 2018, este contiene las fechas límite en las que los contribuyentes deben presentar y pagar los impuestos de renta, IVA, retención en la fuente, consumo, gasolina y ACPM, carbono entre otros. Tanto para personas naturales como para personas jurídicas. El calendario tributario para el año 2019 es el siguiente:
Para validar el plazo de presentación de sus impuestos debe de tener en cuenta los dos últimos dígitos de su cédula de ciudadanía o NIT, sin el digito de verificación.
Plazo para la declaración de renta personas naturales
Los plazos para presentar la declaración de renta van desde el 6 de agosto hasta el 17 de octubre, recuerde que su declaración la podrá presentar antes del día límite.
Agosto
Últimos dígitos de la cédula de ciudadanía | Día de presentación |
99 – 00 | 6 |
98 – 97 | 8 |
96 – 95 | 9 |
94 – 93 | 12 |
92 – 91 | 13 |
90 – 89 | 14 |
88 – 87 | 15 |
86 – 85 | 16 |
84 – 83 | 20 |
82 – 81 | 21 |
80 – 79 | 22 |
78 – 77 | 23 |
76 – 75 | 26 |
74 – 73 | 27 |
72 – 71 | 28 |
70 – 69 | 29 |
68 – 67 | 30 |
Septiembre
Últimos dígitos de la cédula de ciudadanía | Día de presentación |
66 – 65 | 2 |
64 – 63 | 3 |
62 – 61 | 4 |
60 – 59 | 5 |
58 – 57 | 6 |
56 – 55 | 9 |
54 – 53 | 10 |
52 – 51 | 11 |
50 – 49 | 12 |
48 – 47 | 13 |
46 – 45 | 16 |
44 – 43 | 17 |
42 – 41 | 18 |
40 – 39 | 19 |
38 – 37 | 20 |
36 – 35 | 23 |
34 – 33 | 24 |
32 – 31 | 25 |
30 – 29 | 26 |
27 – 28 | 27 |
26 – 25 | 30 |
Octubre
Últimos dígitos de la cédula de ciudadanía | Día de presentación |
24 – 23 | 1 |
22 – 21 | 2 |
20 – 19 | 3 |
18 – 17 | 4 |
16 – 15 | 7 |
14 – 13 | 8 |
12 – 11 | 9 |
10 – 09 | 10 |
08 – 07 | 11 |
06 – 05 | 15 |
04 – 03 | 16 |
02 – 01 | 17 |
Plazo para la declaración de activos en el exterior personas naturales
Los plazos para presentar la declaración de activos van desde el 6 de agosto hasta el 17 de octubre.
Agosto
Últimos dígitos de la cédula de ciudadanía | Día de presentación |
99 – 00 | 6 |
98 – 97 | 8 |
96 – 95 | 9 |
94 – 93 | 12 |
92 – 91 | 13 |
90 – 89 | 14 |
88 – 87 | 15 |
86 – 85 | 16 |
84 – 83 | 20 |
82 – 81 | 21 |
80 – 79 | 22 |
78 – 77 | 23 |
76 – 75 | 26 |
74 – 73 | 27 |
72 – 71 | 28 |
70 – 69 | 29 |
68 – 67 | 30 |
Septiembre
Últimos dígitos de la cédula de ciudadanía | Día de presentación |
66 – 65 | 2 |
64 – 63 | 3 |
62 – 61 | 4 |
60 – 59 | 5 |
58 – 57 | 6 |
56 – 55 | 9 |
54 – 53 | 10 |
52 – 51 | 11 |
50 – 49 | 12 |
48 – 47 | 13 |
46 – 45 | 16 |
44 – 43 | 17 |
42 – 41 | 18 |
40 – 39 | 19 |
38 – 37 | 20 |
36 – 35 | 23 |
34 – 33 | 24 |
32 – 31 | 25 |
30 – 29 | 26 |
27 – 28 | 27 |
26 – 25 | 30 |
Octubre
Últimos dígitos de la cédula de ciudadanía | Día de presentación |
24 – 23 | 1 |
22 – 21 | 2 |
20 – 19 | 3 |
18 – 17 | 4 |
16 – 15 | 7 |
14 – 13 | 8 |
12 – 11 | 9 |
10 – 09 | 10 |
08 – 07 | 11 |
06 – 05 | 15 |
04 – 03 | 16 |
02 – 01 | 17 |
Plazo para la declaración de renta, sobre tasa y activos en el exterior de personas jurídicas
Estas tres obligaciones tendrán vencimiento los mismos días para las personas jurídicas, que van desde el 9 de abril hasta el 10 de mayo. Las empresas que deseen pagar sus declaraciones en dos cuotas lo podrán hacer teniendo en cuenta la fecha límite de pago de la segunda cuota.
PRIMERA CUOTA:
ABRIL
Últimos dígitos del NIT | Día de presentación |
96 – 00 | 9 |
91 – 95 | 10 |
96 – 90 | 11 |
81 – 85 | 12 |
76 – 80 | 15 |
71 – 75 | 16 |
66 – 70 | 22 |
61 – 65 | 23 |
56 – 60 | 24 |
51 – 55 | 25 |
46 – 50 | 26 |
41 – 45 | 29 |
36 – 40 | 30 |
MAYO
Últimos dígitos del NIT | Día de presentación |
31 – 35 | 2 |
26 – 30 | 3 |
21 – 25 | 6 |
16 – 20 | 7 |
11 – 15 | 8 |
06 – 10 | 9 |
01 – 05 | 10 |
SEGUNDA CUOTA:
Último dígitos del NIT | Día de presentación |
0 | 11 |
9 | 12 |
8 | 13 |
7 | 14 |
6 | 17 |
5 | 18 |
4 | 19 |
3 | 20 |
2 | 21 |
1 | 25 |
Plazo para presentación de IVA cuatrimestral
Para el pago del IVA solo se tiene en cuenta el último digito del NIT sin tener en cuenta el digito de verificación.
Último digito del NIT | Primer cuatrimestre | Segundo cuatrimestre | Tercer cuatrimestre |
0 | 9 de mayo | 10 de septiembre | 10 de enero de 2019 |
9 | 10 de mayo | 11 de septiembre | 13 de enero de 2019 |
8 | 13 de mayo | 12 de septiembre | 14 de enero de 2019 |
7 | 14 de mayo | 13 de septiembre | 15 de enero de 2019 |
6 | 15 de mayo | 16 de septiembre | 16 de enero de 2019 |
5 | 16 de mayo | 17 de septiembre | 17 de enero de 2019 |
4 | 17 de mayo | 18 de septiembre | 20 de enero de 2019 |
3 | 20 de mayo | 19 de septiembre | 21 de enero de 2019 |
2 | 21 de mayo | 20 de septiembre | 22 de enero de 2019 |
1 | 22 de mayo | 23 de septiembre | 23 de enero de 2019 |
Plazo para presentación de IVA bimestral
Último digito del NIT | Enero – febrero 2018 | Marzo – abril 2018 | |
Hasta el día | Hasta el día | ||
0 | 8-mar-18 | 9-may-18 | |
9 | 11-mar-18 | 10-may-18 | |
8 | 12-mar-18 | 13-may-18 | |
7 | 13-mar-18 | 14-may-18 | |
6 | 14-mar-18 | 15-may-18 | |
5 | 15-mar-18 | 16-may-18 | |
4 | 18-mar-18 | 17-may-18 | |
3 | 19-mar-18 | 20-may-18 | |
2 | 20-mar-18 | 21-may-18 | |
1 | 21-mar-18 | 22-may-18 | |
Último digito del NIT | Mayo – junio 2018 | Julio – agosto 2018 | |
Hasta el día | Hasta el día | ||
0 | 9-jul-18 | 10-sep-18 | |
9 | 10-jul-18 | 11-sep-18 | |
8 | 11-jul-18 | 12-sep-18 | |
7 | 12-jul-18 | 13-sep-18 | |
6 | 15-jul-18 | 16-sep-18 | |
5 | 16-jul-18 | 17-sep-18 | |
4 | 17-jul-18 | 18-sep-18 | |
3 | 18-jul-18 | 19-sep-18 | |
2 | 19-jul-18 | 20-sep-18 | |
1 | 22-jul-18 | 23-sep-18 | |
Último digito del NIT | Septiembre – octubre 2018 | Noviembre – diciembre 2018 | |
Hasta el día | Hasta el día | ||
0 | 12-nov-18 | 10-ene-19 | |
9 | 13-nov-18 | 13-ene-19 | |
8 | 14-nov-18 | 14-ene-19 | |
7 | 15-nov-18 | 15-ene-19 | |
6 | 18-nov-18 | 16-ene-19 | |
5 | 19-nov-18 | 17-ene-19 | |
4 | 20-nov-18 | 20-ene-19 | |
3 | 21-nov-18 | 21-ene-19 | |
2 | 22-nov-18 | 22-ene-19 | |
1 | 25-nov-18 | 23-ene-19 |