Debido a la pandemia que sacude al mundo y la crisis económica que se desprende de ello, el gobierno nacional consideró que los empresarios y asalariados no podrían cumplir con las fechas que se estipularon inicialmente para sus obligaciones tributarias, por esta razón se tuvieron que realizara cambios en el calendario tributario 2020.
Por medio del Decreto 435 del 19 de marzo de 2020, se establecen las nuevas fechas para la presentación de algunos impuestos.
Cambios en el calendario tributario 2020 por el COVID 19
Estas son las nuevas fechas que tendrá para presentar sus obligaciones tributarias en el 2020:
Contenidos del artículo
Declaración de renta y complementarias Grandes Contribuyentes
Esta fecha aplica igualmente para la declaración de activos en el exterior de grandes contribuyentes.
Último dígito del NIT sin dígito de verificación | Fecha máxima |
0 | 21 de abril del 2020 |
9 | 22 de abril del 2020 |
8 | 23 de abril del 2020 |
7 | 24 de abril del 2020 |
6 | 27 de abril del 2020 |
5 | 28 de abril del 2020 |
4 | 29 de abril del 2020 |
3 | 30 de abril del 2020 |
2 | 4 de mayo del 2020 |
1 | 5 de mayo del 2020 |
Declaración de renta y complementarias Personas Jurídicas
Esta fecha aplica igualmente para la declaración de activos en el exterior de personas jurídicas.
Últimos dígito del NIT sin dígito de verificación | Fecha máxima |
96 – 00 | 21 de abril de 2020 |
91 – 95 | 22 de abril de 2020 |
86 – 90 | 23 de abril de 2020 |
81 – 85 | 24 de abril de 2020 |
76 – 80 | 27 de abril de 2020 |
71 – 75 | 28 de abril de 2020 |
66 – 70 | 29 de abril de 2020 |
61 – 65 | 30 de abril de 2020 |
56 – 60 | 4 de mayo de 2020 |
51 – 55 | 5 de mayo de 2020 |
46 – 50 | 6 de mayo de 2020 |
41 – 45 | 7 de mayo de 2020 |
36 – 40 | 8 de mayo de 2020 |
31 – 35 | 11 de mayo de 2020 |
26 – 30 | 12 de mayo de 2020 |
21 – 25 | 13 de mayo de 2020 |
16 – 20 | 14 de mayo de 2020 |
11 – 15 | 15 de mayo de 2020 |
06 – 10 | 18 de mayo de 2020 |
01 – 05 | 19 de mayo de 2020 |
Declaración y pago de IVA bimestre Marzo – Abril
Los siguientes contribuyentes que se encuentren en el listado, tendrán plazo hasta el 30 de junio del 2020 para presentar y pagar su declaración de IVA del periodo bimestral marzo a abril 2020.
Código CIIU | Descripción |
5611 | Expendio a la mesa de comidas preparadas |
5613 | Expendio de comidas preparadas en cafeterías |
5619 | Otro tipo de expendio de comidas preparas n.c.p |
5630 | Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento |
7911 | Actividades de las agencias de viajes |
7912 | Actividades de operadores turísticos |
🔗Artículo de interés
Listado de actividades económicas CIIU
Declaración y pago de IVA cuatrimestre Enero – Abril
Los siguientes contribuyentes que se encuentren en el listado, tendrán plazo hasta el 30 de junio del 2020 para presentar y pagar su declaración de IVA del periodo cuatrimestral enero a abril.
Código CIIU | Descripción |
5611 | Expendio a la mesa de comidas preparadas |
5613 | Expendio de comidas preparadas en cafeterías |
5619 | Otro tipo de expendio de comidas preparas n.c.p |
5630 | Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento |
7911 | Actividades de las agencias de viajes |
7912 | Actividades de operadores turísticos |
Declaración y pago del impuesto nacional al consumo bimestre Marzo – Abril
Los siguientes contribuyentes que se encuentren en el listado, tendrán plazo hasta el 30 de junio del 2020 para presentar y pagar su declaración del impuesto nacional al consumo del periodo bimestral Marzo a Abril.
Código CIIU | Descripción |
5611 | Expendio a la mesa de comidas preparadas |
5613 | Expendio de comidas preparadas en cafeterías |
5619 | Otro tipo de expendio de comidas preparas n.c.p |
5630 | Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento |
Pago sobretasa entidades financieras Grandes Contribuyentes
Último dígito del NIT sin dígito de verificación | Fecha máxima |
0 | 21 de abril del 2020 |
9 | 22 de abril del 2020 |
8 | 23 de abril del 2020 |
7 | 24 de abril del 2020 |
6 | 27 de abril del 2020 |
5 | 28 de abril del 2020 |
4 | 29 de abril del 2020 |
3 | 30 de abril del 2020 |
2 | 4 de mayo del 2020 |
1 | 5 de mayo del 2020 |
Pago sobretasa entidades financieras Personas Jurídicas
Últimos dígito del NIT sin dígito de verificación | Fecha máxima |
96 – 00 | 21 de abril de 2020 |
91 – 95 | 22 de abril de 2020 |
86 – 90 | 23 de abril de 2020 |
81 – 85 | 24 de abril de 2020 |
76 – 80 | 27 de abril de 2020 |
71 – 75 | 28 de abril de 2020 |
66 – 70 | 29 de abril de 2020 |
61 – 65 | 30 de abril de 2020 |
56 – 60 | 4 de mayo de 2020 |
51 – 55 | 5 de mayo de 2020 |
46 – 50 | 6 de mayo de 2020 |
41 – 45 | 7 de mayo de 2020 |
36 – 40 | 8 de mayo de 2020 |
31 – 35 | 11 de mayo de 2020 |
26 – 30 | 12 de mayo de 2020 |
21 – 25 | 13 de mayo de 2020 |
16 – 20 | 14 de mayo de 2020 |
11 – 15 | 15 de mayo de 2020 |
06 – 10 | 18 de mayo de 2020 |
01 – 05 | 19 de mayo de 2020 |
Por ahora no se presentan cambios en el calendario tributario 2020 para la declaración de renta de personas naturales debido a que su plazo aún se encuentra distante.
Si desea conocer las fechas anteriores lo invitamos a leer nuestro artículo:
🔗Artículo de interés
Calendario tributario del año 2020