La Tasa Representativa del Mercado o TRM, es el valor que tiene un peso colombiano en dólares y se calcula diariamente por la Superintendencia Financiera con base a las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros, en pocas palabras, la TRM es el precio del dólar y es indispensable conocer su valor cuando realizamos operaciones en esta moneda extranjera, por esta razón, en la siguiente tabla encontrarás el histórico de la TRM de los últimos 30 días, incluyendo el valor actual:
FECHA | TRM |
---|---|
Lunes 19 de Abril del 2021 | COP $ 3,595.57 |
Domingo 18 de Abril del 2021 | COP $ 3,595.57 |
Sábado 17 de Abril del 2021 | COP $ 3,595.57 |
Viernes 16 de Abril del 2021 | COP $ 3,620.40 |
Jueves 15 de Abril del 2021 | COP $ 3,665.49 |
Miércoles 14 de Abril del 2021 | COP $ 3,666.17 |
Martes 13 de Abril del 2021 | COP $ 3,653.57 |
Lunes 12 de Abril del 2021 | COP $ 3,650.23 |
Domingo 11 de Abril del 2021 | COP $ 3,650.23 |
Sábado 10 de Abril del 2021 | COP $ 3,650.23 |
Viernes 09 de Abril del 2021 | COP $ 3,634.07 |
Jueves 08 de Abril del 2021 | COP $ 3,639.62 |
Miércoles 07 de Abril del 2021 | COP $ 3,645.14 |
Martes 06 de Abril del 2021 | COP $ 3,645.79 |
Lunes 05 de Abril del 2021 | COP $ 3,678.62 |
Domingo 04 de Abril del 2021 | COP $ 3,678.62 |
Sábado 03 de Abril del 2021 | COP $ 3,678.62 |
Viernes 02 de Abril del 2021 | COP $ 3,678.62 |
Jueves 01 de Abril del 2021 | COP $ 3,678.62 |
Miércoles 31 de Marzo del 2021 | COP $ 3,736.91 |
Martes 30 de Marzo del 2021 | COP $ 3,705.85 |
Lunes 29 de Marzo del 2021 | COP $ 3,665.41 |
Domingo 28 de Marzo del 2021 | COP $ 3,665.41 |
Sábado 27 de Marzo del 2021 | COP $ 3,665.41 |
Viernes 26 de Marzo del 2021 | COP $ 3,658.22 |
Jueves 25 de Marzo del 2021 | COP $ 3,635.12 |
Miércoles 24 de Marzo del 2021 | COP $ 3,589.82 |
Martes 23 de Marzo del 2021 | COP $ 3,553.34 |
Lunes 22 de Marzo del 2021 | COP $ 3,553.34 |
Domingo 21 de Marzo del 2021 | COP $ 3,553.34 |
Sábado 20 de Marzo del 2021 | COP $ 3,553.34 |
El valor de la TRM es certificado por la Superfinanciera, pero el Banco de la República es el encargado de publicar dicho valor diariamente, con base a estos datos se elabora y se actualiza esta tabla a diario.