La tabla de retención en la fuente 2021 o retefuente, es una herramienta indispensable en el día a día de las personas encargadas de realizar las transacciones de compras y ventas, aunque son los contadores o sus asistentes los encargados de contabilizar las transacciones económicas de la empresa, es obligación que todo el personal encargado del ciclo de compra y venta tenga en cuenta esta tabla de retenciones.
Conceptos indispensables para interpretar la tabla de retención en la fuente 2021
Si es la primera vez que usa la tabla de retención en la fuente, deberá tener en cuenta las siguientes definiciones, con el fin de comprender mejor su funcionamiento:
- Concepto: En esta casilla se encontrarán los conceptos sobre el cual aplicará la retención en la fuente.
- Base: Es el valor mínimo sobre el cual se debería empezar a aplicar la retención.
- Tarifa: Finalmente, la tarifa es el porcentaje que se le aplica a la base de retención en la fuente.
Tabla de retención en la fuente 2021
La siguiente es la tabla de retención en la fuente del año 2021, con los conceptos más utilizados, si desea obtener la tabla completa, la podrá descargar en la parte final de esta publicación.
Conceptos | Base UVT | Base pesos | Tarifas |
---|---|---|---|
Compras generales (declarantes) | 27 | $ 988,000 | 2,50% |
Compras generales (no declarantes) | 27 | $ 988,000 | 3,50% |
Compras con tarjeta débito o crédito | 0 | 100% | 1,50% |
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial | 92 | $ 3,368,000 | 1,50% |
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial (declarantes) | 27 | $ 988,000 | 2,50% |
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial declarantes (no declarantes) | 27 | $ 988,000 | 3,50% |
Compras de café pergamino o cereza | 160 | $ 5,857,000 | 0,50% |
Compras de combustibles derivados del petróleo | 0 | 100% | 0,10% |
Enajenación de activos fijos de personas naturales (notarías y tránsito son agentes retenedores) | 0 | 100% | 1% |
Compras de vehículos | 0 | 100% | 1% |
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (por las primeras 20.000 UVT, es decir hasta $712.140.000) | 0 | 100% | 1% |
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (exceso de las primeras 20.000 UVT, es decir superior a $712.140,000) | 20 | $ 732,160,000 | 2,50% |
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea distinto a vivienda de habitación | 0 | 100% | 2,50% |
Servicios generales (declarantes) | 4 | $ 146,000 | 4% |
Servicios generales (no declarantes) | 4 | $ 146,000 | 6% |
Por emolumentos eclesiásticos (declarantes) | 27 | $ 988,000 | 4% |
Por emolumentos eclesiásticos (no declarantes) | 27 | $ 988,000 | 3,50% |
Servicios de transporte de carga | 4 | $ 146,000 | 1% |
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (declarantes) | 27 | $ 988,000 | 3,50% |
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (no declarantes) | 27 | $ 988,000 | 3,50% |
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía aérea o marítima | 4 | $ 146,000 | 1% |
Servicios prestados por empresas de servicios temporales (sobre AIU) | 4 | $ 146,000 | 1% |
Servicios prestados por empresas de vigilancia y aseo (sobre AIU) | 4 | $ 146,000 | 2% |
Servicios integrales de salud prestados por IPS | 4 | $ 146,000 | 2% |
Servicios de hoteles y restaurantes (declarantes) | 4 | $ 146,000 | 3,50% |
Servicios de hoteles y restaurantes (no declarantes) | 4 | $ 146,000 | 3,50% |
Arrendamiento de bienes muebles | 0 | 100% | 4% |
Arrendamiento de bienes inmuebles (declarantes) | 27 | $ 988,000 | 3,50% |
Arrendamiento de bienes inmuebles (no declarantes) | 27 | $ 988,000 | 3,50% |
Otros ingresos tributarios (declarantes) | 27 | $ 988,000 | 2,50% |
Otros ingresos tributarios (no declarantes) | 27 | $ 988,000 | 3,50% |
Honorarios y comisiones (personas jurídicas) | 0 | 100% | 11% |
Honorarios y comisiones pagados a personas naturales que suscriban contratos por más de 3.300 Uvt o que la sumatoria de los pagos o abonos en cuenta durante el año gravable superen 3.300 UVT ($117.503.000) | 0 | 100% | 11% |
Honorarios y comisiones (no declarantes) | 0 | 100% | 10% |
Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software | 0 | 100% | 3,50% |
Intereses o rendimientos financieros | 0 | 100% | 7% |
Rendimientos financieros provenientes de títulos de renta fija | 0 | 100% | 4% |
Loterías, rifas, apuestas y similares | 48 | $ 1,757,000 | 20% |
Retención en colocación independiente de juegos de suerte y azar | 5 | $ 183,000 | 3% |
Contratos de construcción y urbanización | 0 | 100% | 2% |
Tabla de retención en la fuente 2021 para los pagos en el exterior
Descargar la tabla de retención en la fuente 2021
Haciendo clic sobre el siguiente botón podrá descargar el formato en Excel de la tabla de retención en la fuente 2021, que podrá ser usada tanto en ordenadores, como en dispositivos móviles.
Histórico de tablas de retención en la fuente
En el siguiente listado podrá encontrar las tablas de retención en la fuente de los años anteriores: