La retención en la fuente o retefuente, es un anticipo del impuesto de renta que debe ser aplicado por los agentes de retención que realicen compras sujetas a este anticipo, el no aplicar una retención de manera correcta puede ocasionar que la empresa deba responder ante la DIAN por el valor que dejó de retener.
Es por esta razón que es indispensable que todos los contadores, tesoreros y todas las personas involucradas en el proceso de compra, conozcan cuál es la retención que aplica en cada caso, es por esto que siempre se debe tener a la mano la tabla de retención en la fuente actualizada, en este caso presentaremos la correspondiente al año 2019.
Estructura de la tabla de retención en la fuente del año 2019
Para comprender como funciona la retención en la fuente hay que tener claro tres términos indispensables:
Concepto de la retención
El concepto en la tabla de retención en la fuente, hace referencia a la operación que se está realizando y que está sujeta a la retención, a modo de ejemplo se puede hablar de las compras de bienes o de servicios.
Base de la retención
La base es el valor mínimo que debe tener el bien o el servicio que se adquiere para que esté sujeto a la retención, por ejemplo, para el año 2019 las compras generales de un bien o un conjunto de bienes generales en una factura, deben ser superiores a $925.000 para que se aplique la retención, donde los $925.000 es la base, la cual se puede evidenciar en la tabla.
Tarifa de la retención
La tarifa es el porcentaje a aplicar por el concepto de la retención, cada concepto tiene su monto y tarifa dependiendo de distintos factores, como el caso de las personas que son declarantes y las que no son declarantes, la tarifa al igual que la base solo se tiene en cuenta el valor de la compra antes de impuestos.
🔗Artículo de interés
Funcionamiento de la retención en la fuente.
Tabla de retención en la fuente 2019
Puede hacer uso del filtro para buscar las distintas retenciones 2019:
Conceptos | Base UVT | Base pesos | Tarifas |
Compras generales (declarantes) | 27 | $ 925.000 | 2,50% |
Compras generales (no declarantes) | 27 | $ 925.000 | 3,50% |
Compras con tarjeta débito o crédito | 0 | 100% | 1,50% |
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial | 92 | $ 3.153.000 | 1,50% |
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial (declarantes) | 27 | $ 925.000 | 2,50% |
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial declarantes (no declarantes) | 27 | $ 925.000 | 3,50% |
Compras de café pergamino o cereza | 160 | $ 5.483.000 | 0,50% |
Compras de combustibles derivados del petróleo | 0 | 100% | 0,10% |
Enajenación de activos fijos de personas naturales (notarías y tránsito son agentes retenedores) | 0 | 100% | 1% |
Compras de vehículos | 0 | 100% | 1% |
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (por las primeras 20.000 UVT, es decir hasta $637.780.000) | 0 | 100% | 1% |
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (exceso de las primeras 20.000 UVT, es decir superior a $637.780.000) | 20 | $ 685.400.000 | 2,50% |
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea distinto a vivienda de habitación | 0 | 100% | 2,50% |
Servicios generales (declarantes) | 4 | $ 137.000 | 4% |
Servicios generales (no declarantes) | 4 | $ 137.000 | 6% |
Por emolumentos eclesiásticos (declarantes) | 27 | $ 925.000 | 4% |
Por emolumentos eclesiásticos (no declarantes) | 27 | $ 925.000 | 3,50% |
Servicios de transporte de carga | 4 | $ 137.000 | 1% |
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (declarantes) | 27 | $ 925.000 | 3,50% |
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (no declarantes) | 27 | $ 925.000 | 3,50% |
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía aérea o marítima | 4 | $ 137.000 | 1% |
Servicios prestados por empresas de servicios temporales (sobre AIU) | 4 | $ 137.000 | 1% |
Servicios prestados por empresas de vigilancia y aseo (sobre AIU) | 4 | $ 137.000 | 2% |
Servicios integrales de salud prestados por IPS | 4 | $ 137.000 | 2% |
Servicios de hoteles y restaurantes (declarantes) | 4 | $ 137.000 | 3,50% |
Servicios de hoteles y restaurantes (no declarantes) | 4 | $ 137.000 | 3,50% |
Arrendamiento de bienes muebles | 0 | 100% | 4% |
Arrendamiento de bienes inmuebles (declarantes) | 27 | $ 925.000 | 3,50% |
Arrendamiento de bienes inmuebles (no declarantes) | 27 | $ 925.000 | 3,50% |
Otros ingresos tributarios (declarantes) | 27 | $ 925.000 | 2,50% |
Otros ingresos tributarios (no declarantes) | 27 | $ 925.000 | 3,50% |
Honorarios y comisiones (personas jurídicas) | 0 | 100% | 11% |
Honorarios y comisiones personas naturales que suscriban contrato o cuya sumatoria de los pagos o abonos en cuenta superen las 3.300 UVT ($105.135.000) | 0 | 100% | 11% |
Honorarios y comisiones (no declarantes) | 0 | 100% | 10% |
Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software | 0 | 100% | 3,50% |
Intereses o rendimientos financieros | 0 | 100% | 7% |
Rendimientos financieros provenientes de títulos de renta fija | 0 | 100% | 4% |
Loterías, rifas, apuestas y similares | 48 | 1.645.000 | 20% |
Retención en colocación independiente de juegos de suerte y azar | 5 | $ 171.000 | 3% |
Contratos de construcción y urbanización | 0 | 100% | 2% |
Tabla de retención en la fuente del año 2019 para pagos en el exterior
Conceptos | Base UVT | Base pesos | Tarifas |
Pagos o abonos en cuenta por concepto de intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, compensaciones por servicios personales, o explotación de toda especie de propiedad industrial o del know-how, prestación de servicios, beneficios o regalías. Provenientes de la propiedad literaria, artística y científica, explotación de películas cinematográficas y explotación de software. | 0 | 100% | 20% |
Pagos o abonos en cuenta por concepto de consultorías, servicios técnicos y de asistencia técnica, prestados por personas no residentes o no domiciliadas en Colombia, | 0 | 100% | 20% |
Pagos o abonos en cuenta por concepto de rendimientos financieros, realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país, originados en créditos obtenidos en el exterior por término igual o superior a un (1) año o por concepto de intereses o costos financieros del canon de arrendamiento originados en contratos de leasing que se celebre directamente o a través de compañías de leasing con empresas extranjeras sin domicilio en Colombia, | 0 | 100% | 15% |
Pagos o abonos en cuenta, originados en contratos de leasing sobre naves, helicópteros y/o aerodinos, así como sus partes que se celebren directamente o a través de compañías de leasing, con empresas extranjeras sin domicilio en Colombia, | 0 | 100% | 1% |
Pagos o abonos en cuenta por concepto de rendimientos financieros o intereses, realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país, originados en créditos o valores de contenido crediticio, por término igual o superior a ocho (8) años, destinados a la financiación de proyectos de infraestructura bajo el esquema de Asociaciones Público- Privadas en el marco de la Ley 1508 de 2012. | 0 | 100% | 5% |
Pagos o abonos en cuenta por concepto de prima cedida por reaseguros realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país. | 0 | 100% | 1% |
Pagos o abono en cuenta por concepto de administración o dirección de que trata el artículo 124 del estatuto tributario, realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país. | 0 | 100% | 33% |
Descargar la tabla de retención en la fuente 2019
Ponemos a su disposición la tabla de retención en la fuente del año 2019 en Excel para que la pueda descargar y guardar en sus dispositivos.
Histórico tablas de retención en la fuente
En el siguiente listado podrá encontrar las tablas de retenciones en la fuente de los años más recientes: