Ya se encuentra disponible la tabla de la retención en la fuente del año 2020, también conocida como retefuente, la cual tiene como fin establecer los montos base de retención para las operaciones sujetas a la retención en la fuente.
Cabe resaltar que es indispensable el manejo de esta tabla para prevenir errores tributarios que se pueden derivar en sanciones o gastos adicionales para la empresa, de esta manera toda persona involucrada en el proceso de compra debe conocer el funcionamiento de la tabla de retención.
Lo que se debe tener en cuenta para interpretar la tabla
La persona que no tienen conocimiento previo sobre el uso de la tabla de retención en la fuente, deben tener en cuenta los siguientes términos, para saber cómo funciona:
- Concepto: El concepto es la compra que se está realizando y que se encuentra sujeta a retención en la fuente, dependiendo del concepto cambiará la base y la tarifa que aplica.
- Base: Es el valor que se tiene como referencia para saber desde qué monto empieza a aplicar retención en la fuente sobre un concepto, por ejemplo, para la adquisición de servicios generales, aplicará retención para las prestaciones de servicios que sobrepasen el valor de $142.000, para el año 2020.
- Tarifa: Es el porcentaje que se debe aplicar a la base de retención, el resultado será el valor de la retención a practicar por parte del comprador o agente retenedor, tanto la base como la tarifa solo tienen en cuenta el valor de la compra antes de impuesto.
Tabla de retención en la fuente del año 2020
Conceptos | Base UVT | Base pesos | Tarifas |
Compras generales (declarantes) | 27 | $ 961.000 | 2,50% |
Compras generales (no declarantes) | 27 | $ 961.000 | 3,50% |
Compras con tarjeta débito o crédito | 0 | 100% | 1,50% |
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial | 92 | $ 3.276.000 | 1,50% |
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial (declarantes) | 27 | $ 961.000 | 2,50% |
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial declarantes (no declarantes) | 27 | $ 961.000 | 3,50% |
Compras de café pergamino o cereza | 160 | $ 5.697.000 | 0,50% |
Compras de combustibles derivados del petróleo | 0 | 100% | 0,10% |
Enajenación de activos fijos de personas naturales (notarías y tránsito son agentes retenedores) | 0 | 100% | 1% |
Compras de vehículos | 0 | 100% | 1% |
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (por las primeras 20.000 UVT, es decir hasta $712.140.000) | 0 | 100% | 1% |
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (exceso de las primeras 20.000 UVT, es decir superior a $712.140,000) | 20 | $ 712.140.000 | 2,50% |
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea distinto a vivienda de habitación | 0 | 100% | 2,50% |
Servicios generales (declarantes) | 4 | $ 142.000 | 4% |
Servicios generales (no declarantes) | 4 | $ 142.000 | 6% |
Por emolumentos eclesiásticos (declarantes) | 27 | $ 961.000 | 4% |
Por emolumentos eclesiásticos (no declarantes) | 27 | $ 961.000 | 3,50% |
Servicios de transporte de carga | 4 | $ 142.000 | 1% |
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (declarantes) | 27 | $ 961.000 | 3,50% |
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (no declarantes) | 27 | $ 961.000 | 3,50% |
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía aérea o marítima | 4 | $ 142.000 | 1% |
Servicios prestados por empresas de servicios temporales (sobre AIU) | 4 | $ 142.000 | 1% |
Servicios prestados por empresas de vigilancia y aseo (sobre AIU) | 4 | $ 142.000 | 2% |
Servicios integrales de salud prestados por IPS | 4 | $ 142.000 | 2% |
Servicios de hoteles y restaurantes (declarantes) | 4 | $ 142.000 | 3,50% |
Servicios de hoteles y restaurantes (no declarantes) | 4 | $ 142.000 | 3,50% |
Arrendamiento de bienes muebles | 0 | 100% | 4% |
Arrendamiento de bienes inmuebles (declarantes) | 27 | $ 961.000 | 3,50% |
Arrendamiento de bienes inmuebles (no declarantes) | 27 | $ 961.000 | 3,50% |
Otros ingresos tributarios (declarantes) | 27 | $ 961.000 | 2,50% |
Otros ingresos tributarios (no declarantes) | 27 | $ 961.000 | 3,50% |
Honorarios y comisiones (personas jurídicas) | 0 | 100% | 11% |
Honorarios y comisiones pagados a personas naturales que suscriban contratos por más de 3.300 Uvt o que la sumatoria de los pagos o abonos en cuenta durante el año gravable superen 3.300 UVT ($117.503.000) | 0 | 100% | 11% |
Honorarios y comisiones (no declarantes) | 0 | 100% | 10% |
Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software | 0 | 100% | 3,50% |
Intereses o rendimientos financieros | 0 | 100% | 7% |
Rendimientos financieros provenientes de títulos de renta fija | 0 | 100% | 4% |
Loterías, rifas, apuestas y similares | 48 | 1.709.000 | 20% |
Retención en colocación independiente de juegos de suerte y azar | 5 | $ 178.000 | 3% |
Contratos de construcción y urbanización | 0 | 100% | 2% |
Tabla de retención en la fuente del año 2020 para pagos en el exterior
Conceptos | Base UVT | Base pesos | Tarifas |
Pagos o abonos en cuenta por concepto de intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, compensaciones por servicios personales, o explotación de toda especie de propiedad industrial o del know-how, prestación de servicios, beneficios o regalías. Provenientes de la propiedad literaria, artística y científica, explotación de películas cinematográficas y explotación de software. | 0 | 100% | 20% |
Pagos o abonos en cuenta por concepto de consultorías, servicios técnicos y de asistencia técnica, prestados por personas no residentes o no domiciliadas en Colombia, | 0 | 100% | 20% |
Pagos o abonos en cuenta por concepto de rendimientos financieros, realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país, originados en créditos obtenidos en el exterior por término igual o superior a un (1) año o por concepto de intereses o costos financieros del canon de arrendamiento originados en contratos de leasing que se celebre directamente o a través de compañías de leasing con empresas extranjeras sin domicilio en Colombia, | 0 | 100% | 15% |
Pagos o abonos en cuenta, originados en contratos de leasing sobre naves, helicópteros y/o aerodinos, así como sus partes que se celebren directamente o a través de compañías de leasing, con empresas extranjeras sin domicilio en Colombia, | 0 | 100% | 1% |
Pagos o abonos en cuenta por concepto de rendimientos financieros o intereses, realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país, originados en créditos o valores de contenido crediticio, por término igual o superior a ocho (8) años, destinados a la financiación de proyectos de infraestructura bajo el esquema de Asociaciones Público- Privadas en el marco de la Ley 1508 de 2012. | 0 | 100% | 5% |
Pagos o abonos en cuenta por concepto de prima cedida por reaseguros realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país. | 0 | 100% | 1% |
Pagos o abono en cuenta por concepto de administración o dirección de que trata el artículo 124 del estatuto tributario, realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país. | 0 | 100% | 33% |
Descargar la tabla de retención en la fuente del año 2020
Ponemos a su disposición la tabla de retención en la fuente del año 2020 en Excel, la cual puede ser usada desde dispositivos móviles u ordenadores.
Histórico tablas de retención en la fuente
En el siguiente listado podrá encontrar las tablas de retención en la fuente de los años más recientes:
Buenos días.gracias muy útil e ilustrativo
Buena tarde Sr Jorge, es un gusto para nosotros saber que el artículo fue útil para usted.