La tabla de retención en la fuente para el año 2017, se utiliza para que las personas puedan verificar los porcentajes que deben retener a título de renta según la actividad que se desarrolle o la operación que se lleve a cabo.
Partes de la tabla de retención en la fuente
Para comprender la tabla de retención en la fuente hay que tener en cuenta, lo que son:
Conceptos
Es la actividad u operación que se desarrolla, por ejemplo, en la compra de mercancía la retención que aplica es la retención por compras generales, y el resto dependería si la persona es declarante o no.
Bases
Es el monto mínimo sobre el cual debe efectuar la operación para que se aplique la retención, con base al ejemplo anterior si la compra de mercancía supera los $860.000 se debe aplicar la retención, pero si el valor de la compra es inferior no será necesario aplicar la retención en la fuente, por último, la base se constituye exclusivamente por el valor de la compra antes de impuestos.
Tarifas
Es el porcentaje que se debe aplicar a la base de retención, el resultado será el valor de la retención a practicar por parte del comprador o agente retenedor.
Tabla de retención en la fuente 2017
Conceptos | Base pesos | Tarifas |
Compras generales (declarantes) | $ 860,000 | 2,50% |
Compras generales (no declarantes) | $ 860,000 | 3,50% |
Compras con tarjeta débito o crédito | 100% | 1,50% |
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial | $ 2,931,000 | 1,50% |
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial (declarantes) | $ 860,000 | 2,50% |
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial declarantes (no declarantes) | $ 860,000 | 3,50% |
Compras de café pergamino o cereza | $ 5,097,000 | 0,50% |
Compras de combustibles derivados del petróleo | 100% | 0,10% |
Enajenación de activos fijos de personas naturales (notarías y tránsito son agentes retenedores) | 100% | 1% |
Compras de vehículos | 100% | 1% |
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (por las primeras 20.000 UVT, es decir hasta $637.180.000) | 100% | 1% |
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (exceso de las primeras 20.000 UVT, es decir superior a $637.180.000) | $ 637,180,000 | 2,50% |
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea distinto a vivienda de habitación | 100% | 2,50% |
Servicios generales (declarantes) | $ 127,000 | 4% |
Servicios generales (no declarantes) | $ 127,000 | 6% |
Por emolumentos eclesiásticos (declarantes) | $ 860,000 | 4% |
Por emolumentos eclesiásticos (no declarantes) | $ 860,000 | 3,50% |
Servicios de transporte de carga | $ 127,000 | 1% |
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (declarantes) | $ 860,000 | 3,50% |
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (no declarantes) | $ 860,000 | 3,50% |
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía aérea o marítima | $ 127,000 | 1% |
Servicios prestados por empresas de servicios temporales (sobre AIU) | $ 127,000 | 1% |
Servicios prestados por empresas de vigilancia y aseo (sobre AIU) | $ 127,000 | 2% |
Servicios integrales de salud prestados por IPS | $ 127,000 | 2% |
Servicios de hoteles y restaurantes (declarantes) | $ 127,000 | 3,50% |
Servicios de hoteles y restaurantes (no declarantes) | $ 127,000 | 3,50% |
Arrendamiento de bienes muebles | 100% | 4% |
Arrendamiento de bienes inmuebles (declarantes) | $ 860,000 | 3,50% |
Arrendamiento de bienes inmuebles (no declarantes) | $ 860,000 | 3,50% |
Otros ingresos tributarios (declarantes) | $ 860,000 | 2,50% |
Otros ingresos tributarios (no declarantes) | $ 860,000 | 3,50% |
Honorarios y comisiones (personas jurídicas) | 100% | 11% |
Honorarios y comisiones personas naturales que suscriban contrato o cuya sumatoria de los pagos o abonos en cuentasuperen las 3.300 UVT (105.135.000) | 100% | 11% |
Honorarios y comisiones (no declarantes) | 100% | 10% |
Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software | 100% | 3,50% |
Intereses o rendimientos financieros | 100% | 7% |
Rendimientos financieros provenientes de títulos de renta fija | 100% | 4% |
Loterías, rifas, apuestas y similares | $ 1,529,000 | 20% |
Retención en colocación independiente de juegos de suerte y azar | $ 159,000 | 3% |
Contratos de construcción y urbanización | 100% | 2% |
Descargar la tabla de retención en la fuente para el año 2017
Mediante el siguiente enlace podrá descargar la tabla de retención del año 2017 en formato Excel.
Tablas de retención en la fuente
En el siguiente listado podrá encontrar las tablas de retención en la fuente de los años más recientes: